Clients
10 clients enregistrés
| Client | Téléphone | Zone | Commandes | Dernière commande | Montant total | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JM Jean Mballa Depuis Jan. 2026 | +237 6 70 24 18 06 | Bonamoussadi | 6 | Aujourd'hui | 75 500 FCFA | Actif | |
MN Marie Ngo Depuis Fév. 2026 | +237 6 96 42 31 08 | Bonapriso | 5 | Aujourd'hui | 55 000 FCFA | Actif | |
SM Sarah Mbida Depuis Mars 2026 | +237 6 55 80 12 74 | Akwa | 5 | Hier | 53 000 FCFA | Actif | |
EN Estelle Njoya Depuis Mars 2026 | +237 6 77 13 45 90 | Deido | 5 | Hier | 62 000 FCFA | Actif | |
BT Brice Tchana Depuis Avr. 2026 | +237 6 99 20 87 11 | Bonamoussadi | 5 | 28 sept. | 46 000 FCFA | Actif | |
NE Nadine Ewane Depuis Mai 2026 | +237 6 51 66 02 43 | Akwa | 5 | Hier | 46 000 FCFA | Actif | |
AF Alain Fotso Depuis Mai 2026 | +237 6 94 31 75 28 | Bali | 5 | 27 sept. | 64 000 FCFA | Actif | |
LK Laure Kamga Depuis Juin 2026 | +237 6 72 58 19 63 | Makepe | 5 | Aujourd'hui | 54 000 FCFA | Actif | |
PE Paul Essomba Depuis Juil. 2026 | +237 6 98 04 61 37 | Logpom | 4 | Aujourd'hui | 22 500 FCFA | Inactif | |
GA Grace Atangana Depuis Août 2026 | +237 6 53 47 22 81 | Bonapriso | 4 | 27 sept. | 38 000 FCFA | Actif |
Jean Mballa
Depuis Jan. 2026
Téléphone
Commandes
Montant total
Statut
Marie Ngo
Depuis Fév. 2026
Téléphone
Commandes
Montant total
Statut
Sarah Mbida
Depuis Mars 2026
Téléphone
Commandes
Montant total
Statut
Estelle Njoya
Depuis Mars 2026
Téléphone
Commandes
Montant total
Statut
Brice Tchana
Depuis Avr. 2026
Téléphone
Commandes
Montant total
Statut
Nadine Ewane
Depuis Mai 2026
Téléphone
Commandes
Montant total
Statut
Alain Fotso
Depuis Mai 2026
Téléphone
Commandes
Montant total
Statut
Laure Kamga
Depuis Juin 2026
Téléphone
Commandes
Montant total
Statut
Paul Essomba
Depuis Juil. 2026
Téléphone
Commandes
Montant total
Statut
Grace Atangana
Depuis Août 2026
Téléphone
Commandes
Montant total
Statut
1–10 sur 10 résultats