Paiements
Les espèces sont encaissées uniquement au bureau — jamais par le livreur.
Total encaissé
407 000 FCFA
35 paiements
En attente
13 000 FCFA
1 paiements
Échecs
52 500 FCFA
5 à relancer
| Référence | Commande | Client | Montant | Méthode | Statut | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM-88213 | FC-00123 | Marie Ngo | 17 000 FCFA | Orange Money | PAYÉ | Aujourd'hui · 09:40 | |
| MOMO-5512 | FC-00121 | Sarah Mbida | 13 000 FCFA | MTN Mobile Money | EN ATTENTE | Aujourd'hui · 08:05 | |
| MOMO-5498 | FC-00120 | Estelle Njoya | 8 000 FCFA | MTN Mobile Money | PAYÉ | Hier · 17:20 | |
| CAISSE-044 | FC-00118 | Brice Tchana | 6 000 FCFA | Espèces au bureau | PAYÉ | 28 sept. · 11:00 | |
| OM-87990 | FC-00117 | Alain Fotso | 16 000 FCFA | Orange Money | PAYÉ | 27 sept. · 18:10 | |
| MOMO-5401 | FC-00116 | Grace Atangana | 3 000 FCFA | MTN Mobile Money | REMBOURSÉ | 27 sept. · 15:30 | |
| OM-87702 | FC-00115 | Jean Mballa | 9 500 FCFA | Orange Money | ÉCHEC | 25 sept. · 19:02 | |
| OM-8600 | FC-00114 | Jean Mballa | 16 000 FCFA | Orange Money | PAYÉ | 24 sept. · 10:10 | |
| MOMO-8593 | FC-00113 | Marie Ngo | 11 000 FCFA | MTN Mobile Money | PAYÉ | 24 sept. · 11:11 | |
| CAISSE-8586 | FC-00112 | Sarah Mbida | 8 000 FCFA | Espèces au bureau | PAYÉ | 24 sept. · 12:12 | |
| OM-8579 | FC-00111 | Estelle Njoya | 16 000 FCFA | Orange Money | PAYÉ | 24 sept. · 13:13 | |
| MOMO-8572 | FC-00110 | Brice Tchana | 8 000 FCFA | MTN Mobile Money | ÉCHEC | 24 sept. · 14:14 | |
| OM-8558 | FC-00108 | Alain Fotso | 16 000 FCFA | Orange Money | PAYÉ | 23 sept. · 16:16 | |
| MOMO-8551 | FC-00107 | Laure Kamga | 8 000 FCFA | MTN Mobile Money | PAYÉ | 23 sept. · 17:17 | |
| CAISSE-8544 | FC-00106 | Paul Essomba | 8 000 FCFA | Espèces au bureau | PAYÉ | 23 sept. · 18:18 | |
| OM-8537 | FC-00105 | Grace Atangana | 19 000 FCFA | Orange Money | PAYÉ | 23 sept. · 10:19 | |
| MOMO-8530 | FC-00104 | Jean Mballa | 8 000 FCFA | MTN Mobile Money | PAYÉ | 22 sept. · 11:20 | |
| CAISSE-8523 | FC-00103 | Marie Ngo | 8 000 FCFA | Espèces au bureau | PAYÉ | 22 sept. · 12:21 | |
| OM-8516 | FC-00102 | Sarah Mbida | 16 000 FCFA | Orange Money | PAYÉ | 22 sept. · 13:22 | |
| MOMO-8509 | FC-00101 | Estelle Njoya | 11 000 FCFA | MTN Mobile Money | PAYÉ | 22 sept. · 14:23 |
OM-88213
Commande
FC-00123
Montant
17 000 FCFA
Statut
PAYÉ
MOMO-5512
Commande
FC-00121
Montant
13 000 FCFA
Statut
EN ATTENTE
MOMO-5498
Commande
FC-00120
Montant
8 000 FCFA
Statut
PAYÉ
CAISSE-044
Commande
FC-00118
Montant
6 000 FCFA
Statut
PAYÉ
OM-87990
Commande
FC-00117
Montant
16 000 FCFA
Statut
PAYÉ
MOMO-5401
Commande
FC-00116
Montant
3 000 FCFA
Statut
REMBOURSÉ
OM-87702
Commande
FC-00115
Montant
9 500 FCFA
Statut
ÉCHEC
OM-8600
Commande
FC-00114
Montant
16 000 FCFA
Statut
PAYÉ
MOMO-8593
Commande
FC-00113
Montant
11 000 FCFA
Statut
PAYÉ
CAISSE-8586
Commande
FC-00112
Montant
8 000 FCFA
Statut
PAYÉ
OM-8579
Commande
FC-00111
Montant
16 000 FCFA
Statut
PAYÉ
MOMO-8572
Commande
FC-00110
Montant
8 000 FCFA
Statut
ÉCHEC
OM-8558
Commande
FC-00108
Montant
16 000 FCFA
Statut
PAYÉ
MOMO-8551
Commande
FC-00107
Montant
8 000 FCFA
Statut
PAYÉ
CAISSE-8544
Commande
FC-00106
Montant
8 000 FCFA
Statut
PAYÉ
OM-8537
Commande
FC-00105
Montant
19 000 FCFA
Statut
PAYÉ
MOMO-8530
Commande
FC-00104
Montant
8 000 FCFA
Statut
PAYÉ
CAISSE-8523
Commande
FC-00103
Montant
8 000 FCFA
Statut
PAYÉ
OM-8516
Commande
FC-00102
Montant
16 000 FCFA
Statut
PAYÉ
MOMO-8509
Commande
FC-00101
Montant
11 000 FCFA
Statut
PAYÉ
1–20 sur 42 résultats